EGID Onnens (VD) — 1425
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Onnens (VD), canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
276
Bâtiments (EGID)
245
Logements (EWID)
1942
Année moy. construction
104 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1644
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Onnens (VD)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue de la Gare 4 | 872780 | 1975 | 12 |
| Rue Derrière Ville 1 | 872784 | 1990 | 6 |
| Rue Derrière Ville 3 | 872785 | 1990 | 6 |
| Rue de l'Eglise 21 | 280104175 | 2023 | 4 |
| Rue de l'Eglise 13c | 280119938 | 2020 | 4 |
| Rue du Pontet 15 | 280057562 | 2010 | 4 |
| Rue du Pontet 17 | 280057563 | 2010 | 4 |
| Ruelle du Pré Vert 3 | 3162322 | 1995 | 4 |
| Rue des Fontaines 3 | 872804 | 1973 | 4 |
| Rue de l'Eglise 7 | 9019865 | 1850 | 4 |
| Grand'Rue 7 | 872786 | 1835 | 4 |
| Rue du Pontet 19 | 280135303 | 2024 | 3 |
Époques de construction à Onnens (VD)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 74 | 29.1 % |
| 1919–1945 | 16 | 6.3 % |
| 1946–1970 | 53 | 20.9 % |
| 1971–1990 | 38 | 15.0 % |
| 1991–2010 | 44 | 17.3 % |
| Dès 2011 | 29 | 11.4 % |
Rues les plus bâties à Onnens (VD)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue des Fontaines | 34 |
| Rue de l'Eglise | 31 |
| Rue du Pontet | 25 |
| Chemin des Pêcheurs | 22 |
| Rue des Chapons | 22 |
| Rue des Vignes | 22 |
| Rue des Verchères | 17 |
| Rue du Signal | 12 |
Types de bâtiments à Onnens (VD)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 126 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 124 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 19 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 7 |
Onnens (VD) comparé à la Suisse
| Indicateur | Onnens (VD) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 276 | 983 |
| Logements (EWID) | 245 | 989 |
| Année moy. construction | 1942 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 104 m² | 98 m² |
Avec 276 bâtiments, Onnens (VD) est la 1918e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.