EGID Mutrux — 1428
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mutrux, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
83
Bâtiments (EGID)
72
Logements (EWID)
1919
Année moy. construction
129 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1780
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mutrux
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Concise 23 | 872706 | 1981 | 4 |
| Chemin du Mont Aubert 2 | 872694 | 1836 | 4 |
| Chemin du Ruget 5 | 872719 | 1852 | 3 |
| Route de Concise 9 | 872702 | 1828 | 3 |
| Chemin du Mont Aubert 11 | 872721 | 1969 | 2 |
| Chemin du Mont Aubert 13a | 872722 | 1959 | 2 |
| Route de Concise 5a | 872699 | 1954 | 2 |
| Chemin du Ruget 2a | 872708 | 1935 | 2 |
| Route de Concise 21 | 872705 | 1900 | 2 |
| Route de Provence 8 | 872687 | 1884 | 2 |
| Route de Concise 11a | 872700 | 1882 | 2 |
| Chemin du Ruget 4 | 872710 | 1870 | 2 |
Époques de construction à Mutrux
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 37 | 48.1 % |
| 1919–1945 | 5 | 6.5 % |
| 1946–1970 | 8 | 10.4 % |
| 1971–1990 | 15 | 19.5 % |
| 1991–2010 | 1 | 1.3 % |
| Dès 2011 | 11 | 14.3 % |
Rues les plus bâties à Mutrux
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Concise | 18 |
| Chemin du Mont Aubert | 17 |
| Chemin du Ruget | 14 |
| Route de Provence | 12 |
| Chemin de la Creuse | 7 |
| Chemin de Querquevi | 4 |
| Chemin des Lapiettes | 4 |
| La Ruelle | 4 |
Types de bâtiments à Mutrux
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 35 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 34 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 12 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Mutrux comparé à la Suisse
| Indicateur | Mutrux | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 83 | 983 |
| Logements (EWID) | 72 | 989 |
| Année moy. construction | 1919 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 129 m² | 98 m² |
Avec 83 bâtiments, Mutrux est la 2098e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.