EGID Mollens (VD) — 1146
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mollens (VD), canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
233
Bâtiments (EGID)
164
Logements (EWID)
1897
Année moy. construction
120 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1646
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mollens (VD)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue de l'Eglise 12 | 859638 | 1850 | 7 |
| Rue Neuve 15 | 859602 | 1880 | 4 |
| Rue de l'Eglise 14 | 859639 | 1807 | 4 |
| Rue du Carroz 5 | 859612 | 1800 | 4 |
| Rue Neuve 2 | 859618 | 1920 | 3 |
| Route de Forchy 14 | 859664 | 1859 | 3 |
| Place de la Croix 1 | 859645 | 1857 | 3 |
| Chemin du Stand 2 | 859601 | 1850 | 3 |
| Rue de l'Eglise 5a | 190096586 | 1850 | 3 |
| La Ruelle 2 | 280005418 | 1819 | 3 |
| Rue Neuve 13 | 859603 | 1814 | 3 |
| Rue Neuve 5 | 9031770 | — | 3 |
Époques de construction à Mollens (VD)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 136 | 60.4 % |
| 1919–1945 | 14 | 6.2 % |
| 1946–1970 | 28 | 12.4 % |
| 1971–1990 | 22 | 9.8 % |
| 1991–2010 | 13 | 5.8 % |
| Dès 2011 | 12 | 5.3 % |
Rues les plus bâties à Mollens (VD)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand'Rue | 32 |
| Route de Forchy | 32 |
| Place du Château | 23 |
| Rue de l'Eglise | 23 |
| Chemin des Ochettes | 16 |
| Rue du Carroz | 15 |
| Rue Neuve | 14 |
| Ruelle de l'Amaron | 13 |
Types de bâtiments à Mollens (VD)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 123 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 75 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 29 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
Mollens (VD) comparé à la Suisse
| Indicateur | Mollens (VD) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 233 | 983 |
| Logements (EWID) | 164 | 989 |
| Année moy. construction | 1897 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 120 m² | 98 m² |
Avec 233 bâtiments, Mollens (VD) est la 1970e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.