EGID Mauraz — 1148
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mauraz, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
46
Bâtiments (EGID)
32
Logements (EWID)
1933
Année moy. construction
137 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1767
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mauraz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Fontaines 6a | 280136176 | 2024 | 3 |
| Ruelle du Moulin 3 | 864370 | 1797 | 3 |
| Rue des Fontaines 18 | 280129821 | 2022 | 2 |
| Ruelle du Croset 1 | 101081502 | 2005 | 2 |
| Ruelle du Croset 4 | 3126500 | 2000 | 2 |
| Rue des Fontaines 9 | 864368 | 1945 | 2 |
| Ruelle du Croset 2 | 280010018 | 1889 | 2 |
| Rue des Fontaines 5 | 864367 | 1850 | 2 |
| Rue des Fontaines 10 | 864375 | 1807 | 2 |
| Ruelle du Crêt 3 | 864374 | 1799 | 2 |
| Rue des Fontaines 3 | 864366 | 1767 | 2 |
| Rue des Fontaines 22 | 101081503 | 2005 | 1 |
Époques de construction à Mauraz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 16 | 36.4 % |
| 1919–1945 | 4 | 9.1 % |
| 1946–1970 | 6 | 13.6 % |
| 1971–1990 | 6 | 13.6 % |
| 1991–2010 | 9 | 20.5 % |
| Dès 2011 | 3 | 6.8 % |
Rues les plus bâties à Mauraz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue des Fontaines | 24 |
| Ruelle du Crêt | 12 |
| Ruelle du Moulin | 6 |
| Ruelle du Croset | 5 |
Types de bâtiments à Mauraz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 27 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 13 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 6 |
Mauraz comparé à la Suisse
| Indicateur | Mauraz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 46 | 983 |
| Logements (EWID) | 32 | 989 |
| Année moy. construction | 1933 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 137 m² | 98 m² |
Avec 46 bâtiments, Mauraz est la 2109e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.