EGID Maracon — 1613
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Maracon, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
298
Bâtiments (EGID)
258
Logements (EWID)
1936
Année moy. construction
92 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1619
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Maracon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chemin du Refuge 2 | 280097014 | 2017 | 9 |
| Route de Semsales 4 | 280097819 | 2017 | 8 |
| Route de Semsales 3 | 3104024 | 1992 | 8 |
| Route de Maracon 9a | 280099594 | 2019 | 6 |
| Route de Maracon 9b | 280099595 | 2019 | 6 |
| Route de Semsales 18 | 280097013 | 2017 | 6 |
| Route des Mosses 2b | 822181 | 1810 | 5 |
| Sentier de la Paillus 1b | 280090397 | 1939 | 4 |
| Route de Semsales 6 | 821273 | 1900 | 4 |
| Route des Mosses 12 | 822179 | 1836 | 4 |
| Route du Village 27 | 821308 | 1967 | 3 |
| Sentier de la Paillus 1 | 3104027 | 1939 | 3 |
Époques de construction à Maracon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 105 | 36.7 % |
| 1919–1945 | 16 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 28 | 9.8 % |
| 1971–1990 | 63 | 22.0 % |
| 1991–2010 | 42 | 14.7 % |
| Dès 2011 | 32 | 11.2 % |
Rues les plus bâties à Maracon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de la Coudre | 70 |
| Route des Mosses | 56 |
| Route du Village | 45 |
| Route de Semsales | 39 |
| Route des Brets | 24 |
| Route du Juge | 16 |
| Chemin du Refuge | 9 |
| Chemin de la Crosétaz | 8 |
Types de bâtiments à Maracon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 138 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 127 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 29 |
| Construction particulière | 2 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Maracon comparé à la Suisse
| Indicateur | Maracon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 298 | 983 |
| Logements (EWID) | 258 | 989 |
| Année moy. construction | 1936 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 92 m² | 98 m² |
Avec 298 bâtiments, Maracon est la 1890e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.