EGID Semsales — 1623
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Semsales, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
990
Bâtiments (EGID)
821
Logements (EWID)
2009
Année moy. construction
93 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1900
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Semsales
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue de la Cotze 51 | 191795183 | 2021 | 12 |
| Les Charmilles 11 | 190862109 | 2014 | 11 |
| Route du Dévin 8 | 3073655 | 1970 | 11 |
| Route du Niremont 47 | 1551637 | — | 11 |
| Route de la Rougève 122 | 191957031 | 2024 | 10 |
| Route de la Rougève 113 | 191860183 | 2022 | 9 |
| Les Charmilles 9 | 190862090 | 2014 | 9 |
| Clos-Derrey 11 | 190646888 | 2012 | 9 |
| Clos-Derrey 9 | 1551617 | — | 9 |
| Clos-Derrey 7 | 1551618 | — | 9 |
| Rue de l'Ecole 2 | 1551640 | — | 9 |
| Rue de l'Ecole 7 | 1551643 | — | 9 |
Époques de construction à Semsales
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 4 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 2 | 0.6 % |
| 1946–1970 | 2 | 0.6 % |
| 1971–1990 | 1 | 0.3 % |
| 1991–2010 | 146 | 45.6 % |
| Dès 2011 | 165 | 51.6 % |
Rues les plus bâties à Semsales
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de la Rougève | 87 |
| Route des Alpettes | 83 |
| Les Charmilles | 82 |
| Route du Niremont | 80 |
| Route de Monterban | 51 |
| Grand-Rue | 50 |
| Route de la Cierne | 43 |
| Route de la Broye | 41 |
Types de bâtiments à Semsales
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 475 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 397 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 55 |
| Construction particulière | 47 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 16 |
Semsales comparé à la Suisse
| Indicateur | Semsales | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 990 | 983 |
| Logements (EWID) | 821 | 989 |
| Année moy. construction | 2009 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 93 m² | 98 m² |
Avec 990 bâtiments, Semsales est la 1047e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.