EGID Grandcour — 1543
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Grandcour, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
577
Bâtiments (EGID)
472
Logements (EWID)
1959
Année moy. construction
119 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1563
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Grandcour
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route du Vully 11 | 280099297 | 2018 | 12 |
| Route du Vully 7 | 280099298 | 2018 | 9 |
| Impasse de Layaz 4 | 3104143 | 1994 | 9 |
| Impasse de Layaz 6 | 3104144 | 1994 | 9 |
| Impasse de Layaz 2 | 3104142 | 1990 | 9 |
| Chemin des Artisans 5 | 280098671 | 2019 | 6 |
| Route d'Estavayer 30 | 3104152 | 1994 | 6 |
| Route d'Estavayer 28 | 9029732 | 1994 | 6 |
| Chemin de la Moutonnerie 6 | 823608 | 1989 | 6 |
| Route d'Estavayer 26 | 823615 | 1872 | 6 |
| Route du Vully 9 | 280099296 | 2018 | 5 |
| Ressudens 26 | 823682 | 1891 | 5 |
Époques de construction à Grandcour
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 56 | 14.0 % |
| 1919–1945 | 51 | 12.7 % |
| 1946–1970 | 83 | 20.7 % |
| 1971–1990 | 73 | 18.2 % |
| 1991–2010 | 62 | 15.5 % |
| Dès 2011 | 76 | 19.0 % |
Rues les plus bâties à Grandcour
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route d'Estavayer | 47 |
| Route de Chevroux | 39 |
| Ressudens | 32 |
| Route du Vully | 31 |
| Chemin des Vignes | 29 |
| Chesard | 28 |
| Chemin de la Moutonnerie | 27 |
| Chemin de l'Etang | 26 |
Types de bâtiments à Grandcour
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 278 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 232 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 58 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 9 |
Grandcour comparé à la Suisse
| Indicateur | Grandcour | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 577 | 983 |
| Logements (EWID) | 472 | 989 |
| Année moy. construction | 1959 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 119 m² | 98 m² |
Avec 577 bâtiments, Grandcour est la 1504e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.