EGID Chevroux — 1545
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Chevroux, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
389
Bâtiments (EGID)
335
Logements (EWID)
1963
Année moy. construction
89 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1453
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Chevroux
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue de la Motte 2 | 280095173 | 2015 | 7 |
| Rue de la Motte 1 | 280098031 | 2018 | 6 |
| Rue de la Motte 1a | 280098033 | 2018 | 6 |
| Rue de la Motte 5 | 822816 | 1910 | 5 |
| Rue du Stade 2a | 280100049 | 2021 | 4 |
| Rue du Stade 2 | 280100050 | 2021 | 4 |
| Route d'Ostende 2 | 280096666 | 2016 | 4 |
| Rue du Perpétuons 16 | 822763 | 1950 | 4 |
| Rue du Lac 4 | 822842 | 1900 | 4 |
| Rue du Lac 3 | 822849 | 1807 | 4 |
| Chemin du Passoir 4 | 3104115 | 1999 | 3 |
| Rue du Lac 12 | 822834 | 1992 | 3 |
Époques de construction à Chevroux
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 43 | 13.1 % |
| 1919–1945 | 17 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 99 | 30.1 % |
| 1971–1990 | 71 | 21.6 % |
| 1991–2010 | 44 | 13.4 % |
| Dès 2011 | 55 | 16.7 % |
Rues les plus bâties à Chevroux
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route du Village | 45 |
| Avenue du Port | 27 |
| Route de la Bessime | 26 |
| Rue Fin de Non Champs | 24 |
| Chemin Lacustre | 22 |
| Chemin des Grèves | 19 |
| Rue du Lac | 18 |
| Impasse du Faubourg | 15 |
Types de bâtiments à Chevroux
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 211 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 139 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 26 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 9 |
| Construction particulière | 4 |
Chevroux comparé à la Suisse
| Indicateur | Chevroux | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 389 | 983 |
| Logements (EWID) | 335 | 989 |
| Année moy. construction | 1963 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 89 m² | 98 m² |
Avec 389 bâtiments, Chevroux est la 1767e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.