EGID Givrins — 1271
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Givrins, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
516
Bâtiments (EGID)
477
Logements (EWID)
1973
Année moy. construction
101 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1400
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Givrins
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de la Gare 4 | 810972 | 1989 | 10 |
| Route des Marettes 2 | 810910 | 1985 | 7 |
| Route de Trélex 3b | 810964 | 1903 | 7 |
| Route de Genolier 16 | 280129625 | 2025 | 6 |
| Route de Genolier 8b | 280094695 | 2016 | 6 |
| Route de Genolier 8a | 280094694 | 2015 | 6 |
| Route de Genolier 18 | 810978 | 1989 | 6 |
| Route de Trélex 1 | 810963 | 1903 | 6 |
| Chemin du Carre 8a | 280084039 | — | 6 |
| Route de Trélex 6 | 280119589 | 2020 | 5 |
| Route de la Bellangère 22 | 810949 | 1989 | 5 |
| Route de la Gare 6 | 810971 | 1989 | 5 |
Époques de construction à Givrins
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 29 | 7.4 % |
| 1919–1945 | 17 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 47 | 12.1 % |
| 1971–1990 | 140 | 35.9 % |
| 1991–2010 | 104 | 26.7 % |
| Dès 2011 | 53 | 13.6 % |
Rues les plus bâties à Givrins
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de la Bellangère | 63 |
| Chemin du Carre | 47 |
| Route de Genolier | 42 |
| Route de la Scie | 34 |
| Chemin de la Forêt | 28 |
| Route des Marettes | 23 |
| Route de Trélex | 22 |
| Route de la Gare | 19 |
Types de bâtiments à Givrins
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 280 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 204 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 26 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
Givrins comparé à la Suisse
| Indicateur | Givrins | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 516 | 983 |
| Logements (EWID) | 477 | 989 |
| Année moy. construction | 1973 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 101 m² | 98 m² |
Avec 516 bâtiments, Givrins est la 1580e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.