EGID Chêne-Pâquier — 1464
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Chêne-Pâquier, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
98
Bâtiments (EGID)
77
Logements (EWID)
1925
Année moy. construction
124 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1510
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Chêne-Pâquier
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue du Collège 6 | 842054 | 1948 | 4 |
| Route de Chavannes 9 | 842034 | 1850 | 4 |
| Route de Molondin 5 | 842062 | 1821 | 3 |
| Route de Chavannes 12a | 842037 | — | 3 |
| Route de Chavannes 2a | 842046 | — | 3 |
| Chemin des 4 Sapins 6a | 280098478 | 2016 | 2 |
| Route de Chavannes 24 | 842030 | 1970 | 2 |
| Rue du Collège 9 | 842050 | 1900 | 2 |
| Route de Molondin 2 | 842047 | 1850 | 2 |
| Chemin de la Tour 1 | 842066 | 1834 | 2 |
| Route de Molondin 3 | 842056 | 1824 | 2 |
| Chemin de la Tour 9 | 842068 | 1510 | 2 |
Époques de construction à Chêne-Pâquier
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 31 | 39.7 % |
| 1919–1945 | 10 | 12.8 % |
| 1946–1970 | 6 | 7.7 % |
| 1971–1990 | 6 | 7.7 % |
| 1991–2010 | 9 | 11.5 % |
| Dès 2011 | 16 | 20.5 % |
Rues les plus bâties à Chêne-Pâquier
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Chavannes | 42 |
| Route de Molondin | 26 |
| Chemin des 4 Sapins | 11 |
| Rue du Collège | 11 |
| Chemin de la Tour | 7 |
| Chemin du Petit-Chêne | 2 |
Types de bâtiments à Chêne-Pâquier
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 42 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 41 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 13 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Chêne-Pâquier comparé à la Suisse
| Indicateur | Chêne-Pâquier | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 98 | 983 |
| Logements (EWID) | 77 | 989 |
| Année moy. construction | 1925 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 124 m² | 98 m² |
Avec 98 bâtiments, Chêne-Pâquier est la 2090e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.