EGID Champtauroz — 1537
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Champtauroz, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
102
Bâtiments (EGID)
82
Logements (EWID)
1937
Année moy. construction
134 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1725
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Champtauroz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route d'Estavayer 9b | 280005263 | — | 5 |
| Rue du Village 19 | 822744 | — | 3 |
| Impasse de la Fontaine 1 | 822748 | — | 3 |
| Route d'Estavayer 12 | 822754 | — | 3 |
| Chemin du Closalet 4 | 280081407 | 2013 | 2 |
| Chemin de la Croix 1 | 822728 | 1987 | 2 |
| La Gaîté 2 | 822724 | 1949 | 2 |
| Rue du Village 2 | 822750 | 1949 | 2 |
| La Gaîté 3 | 280064700 | 1949 | 2 |
| Clos du Levant 2 | 822755 | 1946 | 2 |
| Rue du Village 15 | 822735 | 1930 | 2 |
| Chemin de Crause 1 | 822737 | 1889 | 2 |
Époques de construction à Champtauroz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 22 | 31.0 % |
| 1919–1945 | 5 | 7.0 % |
| 1946–1970 | 14 | 19.7 % |
| 1971–1990 | 7 | 9.9 % |
| 1991–2010 | 2 | 2.8 % |
| Dès 2011 | 21 | 29.6 % |
Rues les plus bâties à Champtauroz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue du Village | 24 |
| Le Pontet | 16 |
| Route d'Estavayer | 15 |
| Clos du Levant | 10 |
| Chemin de l'Ancien Battoir | 9 |
| Chemin du Closalet | 7 |
| Impasse de la Fontaine | 6 |
| Chemin de Crause | 3 |
Types de bâtiments à Champtauroz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 46 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 42 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 11 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3 |
Champtauroz comparé à la Suisse
| Indicateur | Champtauroz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 102 | 983 |
| Logements (EWID) | 82 | 989 |
| Année moy. construction | 1937 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 134 m² | 98 m² |
Avec 102 bâtiments, Champtauroz est la 2085e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.