EGID Bavois — 1372
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bavois, canton de Vaud. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
448
Bâtiments (EGID)
509
Logements (EWID)
1952
Année moy. construction
92 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1335
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bavois
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Gubières 9 | 3175128 | 1991 | 14 |
| Rue des Gubières 13 | 3175129 | 1991 | 14 |
| Route de Chavornay 27 | 280080517 | 2013 | 12 |
| Route d'Orny 5 | 816996 | 1993 | 12 |
| Route de Chavornay 23 | 817044 | — | 10 |
| Rue de Cache Bolin 10 | 280127443 | 2023 | 8 |
| Rue de Cache Bolin 12 | 280127445 | 2023 | 8 |
| Rue des Gubières 7 | 280082034 | 2014 | 8 |
| Chemin de Jérusalem 5 | 280127274 | 2022 | 7 |
| Rue des Bordes 22 | 280101430 | 2020 | 7 |
| Rue des Bordes 24 | 280101431 | 2020 | 7 |
| Route d'Orny 3 | 190062333 | 1991 | 7 |
Époques de construction à Bavois
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 79 | 23.4 % |
| 1919–1945 | 29 | 8.6 % |
| 1946–1970 | 35 | 10.4 % |
| 1971–1990 | 77 | 22.8 % |
| 1991–2010 | 57 | 16.9 % |
| Dès 2011 | 61 | 18.0 % |
Rues les plus bâties à Bavois
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Le Coudray | 46 |
| Rue du Village | 40 |
| Route de Chavornay | 38 |
| Rue des Bordes | 32 |
| Rue du Collège | 31 |
| Rue de la Côte | 23 |
| Rue En Parchet | 22 |
| Rue des Gubières | 20 |
Types de bâtiments à Bavois
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 213 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 195 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 30 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
| Construction particulière | 4 |
Bavois comparé à la Suisse
| Indicateur | Bavois | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 448 | 983 |
| Logements (EWID) | 509 | 989 |
| Année moy. construction | 1952 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 92 m² | 98 m² |
Avec 448 bâtiments, Bavois est la 1684e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.