EGID Vernayaz — 1904
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Vernayaz, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'005
Bâtiments (EGID)
1'030
Logements (EWID)
1990
Année moy. construction
85 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1820
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Vernayaz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Grand Rue 85 | 938311 | — | 18 |
| Grand Rue 59 | 938319 | — | 17 |
| Chemin de l'Eglise 4 | 191850706 | 2021 | 16 |
| Chemin de la Champagne Vieille 5 | 938429 | — | 16 |
| Chemin d'Otan 5 | 938481 | — | 16 |
| Grand Rue 97 | 938304 | — | 15 |
| Chemin du Catogne 2 | 938483 | — | 15 |
| Route des Saudzes 5 | 938467 | — | 13 |
| Chemin de la Ruppaz 8 | 938534 | — | 12 |
| Chemin du Catogne 6 | 938484 | 1976 | 10 |
| Grand Rue 67 | 938316 | — | 10 |
| Grand Rue 69 | 938317 | — | 10 |
Époques de construction à Vernayaz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 11 | 4.6 % |
| 1919–1945 | 23 | 9.6 % |
| 1946–1970 | 26 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 37 | 15.5 % |
| 1991–2010 | 51 | 21.3 % |
| Dès 2011 | 91 | 38.1 % |
Rues les plus bâties à Vernayaz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand Rue | 141 |
| Gueuroz | 87 |
| Rue de la Grande Charrière | 76 |
| Route de la Cascade | 52 |
| Rue des Sondzons | 43 |
| Chemin des Condémines | 42 |
| Chemin de la Tsarrère Topaz | 33 |
| Rue de la Gare | 29 |
Types de bâtiments à Vernayaz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 506 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 464 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 16 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 14 |
| Construction particulière | 5 |
Vernayaz comparé à la Suisse
| Indicateur | Vernayaz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'005 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'030 | 989 |
| Année moy. construction | 1990 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 85 m² | 98 m² |
Avec 1'005 bâtiments, Vernayaz est la 1039e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.