EGID Dorénaz — 1905
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Dorénaz, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
455
Bâtiments (EGID)
602
Logements (EWID)
2001
Année moy. construction
119 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1887
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Dorénaz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rue des Cloubeaux 2 | 191654212 | 2018 | 21 |
| Rue du Zenan 1 | 3181452 | 1992 | 12 |
| Rue des Cloubeaux 2a | 191971683 | 2022 | 9 |
| Route d'Outre-Rhône 7 | 190138094 | 2004 | 8 |
| Rue du Canal 1 | 935820 | — | 8 |
| Rue des Barres 6 | 191131592 | 2017 | 7 |
| Rue du Zenan 6 | 192014255 | 2023 | 6 |
| Rue des Cloubeaux 10a | 190926329 | 2015 | 6 |
| Rue des Cloubeaux 4 | 935821 | — | 6 |
| Rue Principale 64 | 935863 | — | 6 |
| Rue Principale 48 | 935909 | — | 6 |
| Rue Principale 42 | 935912 | — | 6 |
Époques de construction à Dorénaz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 11 | 6.3 % |
| 1946–1970 | 10 | 5.7 % |
| 1971–1990 | 4 | 2.3 % |
| 1991–2010 | 70 | 40.2 % |
| Dès 2011 | 77 | 44.3 % |
Rues les plus bâties à Dorénaz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Rue Principale | 54 |
| Route de Champex | 52 |
| Chemin de la Giette | 45 |
| Route d'Outre-Rhône | 40 |
| Rue des Bossons | 29 |
| Rue des Ardoisières | 26 |
| Rue des Cloubeaux | 24 |
| Rue du Zenan | 19 |
Types de bâtiments à Dorénaz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 361 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 61 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 16 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 15 |
| Construction particulière | 2 |
Dorénaz comparé à la Suisse
| Indicateur | Dorénaz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 455 | 983 |
| Logements (EWID) | 602 | 989 |
| Année moy. construction | 2001 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 119 m² | 98 m² |
Avec 455 bâtiments, Dorénaz est la 1673e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.