EGID Stalden (VS) — 3922
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Stalden (VS), canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
957
Bâtiments (EGID)
729
Logements (EWID)
1948
Année moy. construction
48 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1558
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Stalden (VS)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Chilchachra 6 | 958170 | 1971 | 15 |
| Untere Merjenstrasse 5 | 191808335 | 2019 | 10 |
| Untere Merjenstrasse 3 | 191845938 | 2019 | 10 |
| Chilchachra 2 | 958171 | 1971 | 10 |
| Stale 33 | 3166355 | 1994 | 9 |
| Stale 1 | 958197 | 1984 | 8 |
| Hauptstrasse 49 | 190631692 | 2015 | 7 |
| Törbelstrasse 29 | 191115270 | 2015 | 7 |
| Hauptstrasse 14 | 958106 | 1982 | 7 |
| Talstrasse 37 | 958073 | 1975 | 7 |
| Hauptstrasse 83 | 191785193 | 2020 | 6 |
| Untere Merjenstrasse 6 | 190675448 | 2011 | 6 |
Époques de construction à Stalden (VS)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 368 | 38.7 % |
| 1919–1945 | 29 | 3.0 % |
| 1946–1970 | 159 | 16.7 % |
| 1971–1990 | 240 | 25.2 % |
| 1991–2010 | 113 | 11.9 % |
| Dès 2011 | 42 | 4.4 % |
Rues les plus bâties à Stalden (VS)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 89 |
| Talstrasse | 62 |
| Wengstrasse | 44 |
| Törbelstrasse | 43 |
| Stale | 33 |
| Alte Strasse | 30 |
| Bieltistrasse | 30 |
| Bielmattenstrasse | 29 |
Types de bâtiments à Stalden (VS)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 588 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 321 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 34 |
| Construction particulière | 7 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 7 |
Stalden (VS) comparé à la Suisse
| Indicateur | Stalden (VS) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 957 | 983 |
| Logements (EWID) | 729 | 989 |
| Année moy. construction | 1948 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 48 m² | 98 m² |
Avec 957 bâtiments, Stalden (VS) est la 1072e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.