EGID Grächen — 3925
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Grächen, canton de Valais. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
Exemples de bâtiments à Grächen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Meisustrasse 83 | 955800 | — | 34 |
| Kantonsstrasse 839 | 955722 | — | 22 |
| Kantonsstrasse 823 | 190208537 | 1980 | 17 |
| Chinnumatteweg 9 | 9030289 | 1950 | 17 |
| Gibulweg 2 | 956080 | — | 17 |
| Meisustrasse 26 | 955726 | — | 16 |
| Dorfstrasse 226 | 956000 | — | 16 |
| Kantonsstrasse 840 | 956109 | — | 16 |
| Kantonsstrasse 827 | 3166216 | — | 16 |
| Dorfstrasse 33 | 191806817 | 2013 | 15 |
| Kantonsstrasse 707 | 956169 | — | 15 |
| Meisustrasse 30 | 955714 | — | 14 |
Époques de construction à Grächen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 25 | 11.5 % |
| 1919–1945 | 11 | 5.1 % |
| 1946–1970 | 34 | 15.7 % |
| 1971–1990 | 45 | 20.7 % |
| 1991–2010 | 47 | 21.7 % |
| Dès 2011 | 55 | 25.3 % |
Rues les plus bâties à Grächen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Kantonsstrasse | 212 |
| Dorfstrasse | 198 |
| Meisustrasse | 132 |
| Bärgjistrasse | 116 |
| Thomas-Platter-Weg | 70 |
| Riebeweg | 64 |
| Burwaldstrasse | 48 |
| Obereggaweg | 46 |
Types de bâtiments à Grächen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 725 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 714 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 58 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 38 |
Grächen comparé à la Suisse
| Indicateur | Grächen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'535 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'208 | 989 |
| Année moy. construction | 1980 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 63 m² | 98 m² |
Avec 1'535 bâtiments, Grächen est la 674e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Communes voisines
Ce qui a bougé au registre à Grächen
Entre le 24.07.2026 et le 15.08.2026, le registre fédéral a enregistré 722 mouvement(s) sur le territoire de Grächen.
- 714 entrée(s) au registre
- 4 sortie(s) du registre
- 4 variation(s) du nombre de logements
Un mouvement du registre n'est pas un chantier : une « entrée » peut être une construction comme une saisie tardive, et une « sortie » une démolition comme une radiation administrative. Le registre ne publie pas la cause ; nous ne l'inventons pas.
Cette comparaison n'existe qu'ici : le registre officiel n'affiche que l'état du jour, sans mémoire. Le détail par canton et par commune est ouvert : /api/v1/changements.json
← Retour à la recherche