EGID Ronco sopra Ascona — 6622
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Ronco sopra Ascona, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'196
Edifici (EGID)
1'309
Abitazioni (EWID)
1975
Anno medio costr.
65 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1650
Edificio più antico
Esempi di edifici a Ronco sopra Ascona
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Ronco 55 | 11196523 | 1969 | 18 |
| Via Cantonale 5a | 723810 | 1999 | 16 |
| Via Ronco 69 | 11128583 | 1984 | 15 |
| Via Cantonale 47 | 11128619 | — | 13 |
| Via Ronco 53 | 11196656 | 1966 | 11 |
| Vicolo Cair 7 | 11128637 | — | 11 |
| Via Corafora 19 | 11128681 | 1972 | 10 |
| Via Fontana Martina 10 | 11128560 | 1971 | 10 |
| Via Cantonale 72 | 11128615 | — | 10 |
| Via Cantonale 100 | 11128599 | 1989 | 8 |
| Via Ronco 72 | 11128616 | 1978 | 7 |
| Via Barcone 43 | 11128710 | 1974 | 7 |
Epoche di costruzione a Ronco sopra Ascona
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 8 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 16 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 230 | 40.5 % |
| 1971–1990 | 205 | 36.1 % |
| 1991–2010 | 88 | 15.5 % |
| Dal 2011 | 21 | 3.7 % |
Vie con più edifici a Ronco sopra Ascona
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Cantonale | 173 |
| Via Ronco | 133 |
| Via Barcone | 92 |
| Via Livurcio | 92 |
| Via Fontana Martina | 84 |
| Via Gottardo Madonna | 77 |
| Via Pontif | 46 |
| Via Antonio Ciseri | 34 |
Tipi di edifici a Ronco sopra Ascona
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 820 |
| Edificio ad uso non abitativo | 358 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 12 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
Ronco sopra Ascona rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Ronco sopra Ascona | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'196 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'309 | 989 |
| Anno medio costr. | 1975 | 1975 |
| Superficie mediana | 65 m² | 98 m² |
Con 1'196 edifici, Ronco sopra Ascona è il 902° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.