EGID Centovalli — 6655
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Centovalli, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'725
Edifici (EGID)
1'759
Abitazioni (EWID)
1969
Anno medio costr.
45 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1500
Edificio più antico
Esempi di edifici a Centovalli
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Ponte dei Cavalli 11 | 190287428 | 2011 | 10 |
| Via Ponte dei Cavalli 13 | 191850735 | 2011 | 10 |
| a Cisüra 4 | 11122460 | 1996 | 9 |
| Verdasio 30 | 190206329 | — | 7 |
| Via Golino 96 | 11122401 | 1974 | 6 |
| Via Golino 32 | 11122428 | — | 6 |
| Via Piazza Nuova 18 | 11128470 | — | 6 |
| Vicolo San Gottardo 32 | 11122318 | — | 5 |
| Via Donato Cavalli 36 | 11122321 | — | 5 |
| Via Golino 55 | 11122447 | — | 5 |
| Via Donato Cavalli 28 | 11192402 | — | 5 |
| Verdasio 26 | 190111970 | 2014 | 4 |
Epoche di costruzione a Centovalli
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 45 | 8.0 % |
| 1919–1945 | 40 | 7.1 % |
| 1946–1970 | 162 | 28.8 % |
| 1971–1990 | 161 | 28.6 % |
| 1991–2010 | 106 | 18.9 % |
| Dal 2011 | 48 | 8.5 % |
Vie con più edifici a Centovalli
| Via | Edifici |
|---|---|
| Comino | 128 |
| Via Golino | 90 |
| Via Moneto | 81 |
| Via San Giorgio | 64 |
| Via Case dei Cavalli | 54 |
| Cremaso | 51 |
| Costa sopra Intragna | 49 |
| Rasa | 48 |
Tipi di edifici a Centovalli
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'422 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'244 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 37 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 22 |
Centovalli rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Centovalli | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'725 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'759 | 989 |
| Anno medio costr. | 1969 | 1975 |
| Superficie mediana | 45 m² | 98 m² |
Con 2'725 edifici, Centovalli è il 268° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.