EGID Ponte Capriasca — 6946
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Ponte Capriasca, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
733
Edifici (EGID)
1'026
Abitazioni (EWID)
1987
Anno medio costr.
95 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1880
Edificio più antico
Esempi di edifici a Ponte Capriasca
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Arch. A. da Ponte 15 | 11147887 | 1966 | 20 |
| Via alle Scuole 48 | 11147918 | 1975 | 15 |
| Via alle Scuole 44 | 11147891 | 1974 | 15 |
| Via alle Scuole 46 | 11147796 | 1971 | 15 |
| Via alle Scuole 42 | 11147917 | 1971 | 15 |
| Via alle Scuole 28 | 11147965 | 1984 | 14 |
| Via Tosello 8 | 11147819 | 1972 | 12 |
| Via ai Castagni 6 | 190493768 | 1971 | 12 |
| Via Centro Sportivo 5 | 11147908 | 1970 | 12 |
| Via ai Castagni 4 | 11147797 | — | 12 |
| Via alle Rive 1 | 11147774 | 1972 | 11 |
| Via alle Scuole 40 | 400004123 | 1987 | 10 |
Epoche di costruzione a Ponte Capriasca
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 4 | 0.9 % |
| 1919–1945 | 4 | 0.9 % |
| 1946–1970 | 82 | 17.8 % |
| 1971–1990 | 185 | 40.1 % |
| 1991–2010 | 126 | 27.3 % |
| Dal 2011 | 60 | 13.0 % |
Vie con più edifici a Ponte Capriasca
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Arch. A. da Ponte | 46 |
| Via Ravredo | 43 |
| Via Crano | 42 |
| Via alle Scuole | 40 |
| Via Tosello | 37 |
| Via Logio | 33 |
| Via Orio | 31 |
| Via Canavee | 30 |
Tipi di edifici a Ponte Capriasca
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 557 |
| Edificio ad uso non abitativo | 163 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 10 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 3 |
Ponte Capriasca rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Ponte Capriasca | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 733 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'026 | 989 |
| Anno medio costr. | 1987 | 1975 |
| Superficie mediana | 95 m² | 98 m² |
Con 733 edifici, Ponte Capriasca è il 1307° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.