EGID Pollegio — 6742
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Pollegio, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
621
Edifici (EGID)
582
Abitazioni (EWID)
1983
Anno medio costr.
63 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1800
Edificio più antico
Esempi di edifici a Pollegio
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Vecchia Ferrovia 22 | 191626614 | 2019 | 16 |
| Via San Gottardo 119 | 11117200 | — | 16 |
| Via al Ticino 1 | 191529411 | 2024 | 12 |
| Via San Gottardo 81 | 191639331 | 2024 | 12 |
| Via Vecchia Ferrovia 28 | 191643644 | 2023 | 12 |
| Via ai Palazzi 4 | 11117202 | 1962 | 12 |
| Via Vecchia Ferrovia 18 | 191626542 | 2020 | 8 |
| Via ai Palazzi 5 | 191206392 | 2017 | 8 |
| Via ai Palazzi 3 | 11117182 | 1971 | 8 |
| Via San Gottardo 83 | 274000035 | 2000 | 7 |
| Via San Gottardo 146 | 191987497 | 2025 | 6 |
| Via al Ticino 3 | 191529431 | 2024 | 6 |
Epoche di costruzione a Pollegio
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 10 | 3.5 % |
| 1919–1945 | 6 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 68 | 23.5 % |
| 1971–1990 | 86 | 29.8 % |
| 1991–2010 | 74 | 25.6 % |
| Dal 2011 | 45 | 15.6 % |
Vie con più edifici a Pollegio
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via San Gottardo | 120 |
| Via alle Vigne | 69 |
| Via Malpensada | 58 |
| Conzanengo | 49 |
| Piazza Croce Bianca | 37 |
| Diganengo | 33 |
| Via Collegio Santa Maria | 32 |
| Via Ponte Vecchio | 26 |
Tipi di edifici a Pollegio
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 313 |
| Edificio ad uso non abitativo | 288 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 12 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
Pollegio rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Pollegio | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 621 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 582 | 989 |
| Anno medio costr. | 1983 | 1975 |
| Superficie mediana | 63 m² | 98 m² |
Con 621 edifici, Pollegio è il 1439° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.