EGID Isone — 6810
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Isone, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
544
Edifici (EGID)
303
Abitazioni (EWID)
1978
Anno medio costr.
54 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1900
Edificio più antico
Esempi di edifici a Isone
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| a Gròssa 4 | 11111398 | 1970 | 5 |
| Via Cantonale 38 | 11111374 | — | 4 |
| al Punt de Cría 28 | 11111301 | — | 3 |
| ala Cròta 4 | 11111371 | — | 3 |
| Via Cantonale 28 | 11183398 | — | 3 |
| al Pózz 4 | 190168756 | 2009 | 2 |
| al Runch 5 | 11111290 | 1982 | 2 |
| a San Luriens 25 | 11111356 | 1982 | 2 |
| al Punt de Cría 4 | 11111367 | 1982 | 2 |
| al Pózz 12 | 11111311 | 1978 | 2 |
| a Gròssa 35 | 11111324 | 1976 | 2 |
| ai Stall 3 | 11111313 | 1975 | 2 |
Epoche di costruzione a Isone
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 8 | 3.9 % |
| 1919–1945 | 3 | 1.5 % |
| 1946–1970 | 71 | 34.8 % |
| 1971–1990 | 61 | 29.9 % |
| 1991–2010 | 39 | 19.1 % |
| Dal 2011 | 22 | 10.8 % |
Vie con più edifici a Isone
| Via | Edifici |
|---|---|
| ai Stall | 62 |
| Via Cantonale | 49 |
| Via Caserma | 44 |
| al Punt de Cría | 35 |
| a Zè | 28 |
| a San Luriens | 26 |
| a Gròssa | 25 |
| in Serdéna | 24 |
Tipi di edifici a Isone
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 290 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 248 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 4 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2 |
Isone rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Isone | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 544 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 303 | 989 |
| Anno medio costr. | 1978 | 1975 |
| Superficie mediana | 54 m² | 98 m² |
Con 544 edifici, Isone è il 1547° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.