EGID Gambarogno — 6575
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Gambarogno, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
6'074
Edifici (EGID)
6'820
Abitazioni (EWID)
1983
Anno medio costr.
68 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1600
Edificio più antico
Esempi di edifici a Gambarogno
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via Cantonale 58 | 11130085 | — | 45 |
| Via Chiossascio 5 | 11120251 | 1994 | 28 |
| Via Chiossascio 3 | 11120181 | 1990 | 20 |
| Via Cantonale 155a | 11126322 | 1997 | 16 |
| Via Cantonale 3 | 11120754 | 1982 | 16 |
| Via Valaa 52 | 191859083 | 2023 | 15 |
| Via Orgnana 21 | 11126370 | 1995 | 14 |
| Via Valaa 44 | 11120186 | 1991 | 14 |
| Via al Campo 8 | 11126292 | 1980 | 14 |
| Via al Campo 6 | 400004057 | 1980 | 14 |
| Via Serafino Balestra 11 | 11191442 | 1970 | 14 |
| Via ai Monti 56 | 190273329 | 2013 | 13 |
Epoche di costruzione a Gambarogno
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 47 | 1.6 % |
| 1919–1945 | 43 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 756 | 25.0 % |
| 1971–1990 | 1'132 | 37.4 % |
| 1991–2010 | 684 | 22.6 % |
| Dal 2011 | 361 | 11.9 % |
Vie con più edifici a Gambarogno
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via Cantonale | 672 |
| la Stráda d'Indéman | 237 |
| Via Vairano | 153 |
| Via Orgnana | 119 |
| Monti di Vairano | 118 |
| Via Casenzano | 97 |
| Via Stradone | 95 |
| Monti di Gerra | 91 |
Tipi di edifici a Gambarogno
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 4'024 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'884 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 93 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 73 |
Gambarogno rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Gambarogno | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 6'074 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 6'820 | 989 |
| Anno medio costr. | 1983 | 1975 |
| Superficie mediana | 68 m² | 98 m² |
Con 6'074 edifici, Gambarogno è il 37° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.