EGID Castel San Pietro — 6874
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Castel San Pietro, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'521
Edifici (EGID)
1'311
Abitazioni (EWID)
1983
Anno medio costr.
77 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1700
Edificio più antico
Esempi di edifici a Castel San Pietro
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via G. B. Maggi 20 | 191615081 | 2016 | 24 |
| Via G. B. Maggi 6 | 11156306 | 1973 | 12 |
| Largo Bernasconi 9 | 11156309 | 1971 | 12 |
| Gelusa 15 | 11156330 | 1968 | 12 |
| Gelusa 1 | 190135742 | 2010 | 10 |
| Via Vigino 13 | 400004406 | 1990 | 9 |
| Via G. B. Maggi 17 | 191064670 | 2015 | 8 |
| Gelusa 3 | 191148835 | 2015 | 8 |
| Gelusa 11 | 190093452 | 2005 | 8 |
| Piancorella 4 | 11156248 | 1965 | 7 |
| Via alla Chiesa 8 | 400004505 | — | 7 |
| Ai Ciapei 4b | 191937384 | 2025 | 6 |
Epoche di costruzione a Castel San Pietro
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 14 | 2.0 % |
| 1919–1945 | 12 | 1.7 % |
| 1946–1970 | 170 | 24.3 % |
| 1971–1990 | 239 | 34.1 % |
| 1991–2010 | 186 | 26.5 % |
| Dal 2011 | 80 | 11.4 % |
Vie con più edifici a Castel San Pietro
| Via | Edifici |
|---|---|
| Strada per Monte | 78 |
| Via alle Corti | 68 |
| Via Obino | 61 |
| Strada per Casima | 54 |
| Casima (nucleo) | 52 |
| Via Saga | 50 |
| Via Monte Generoso | 49 |
| Via Carabelli-artisti | 47 |
Tipi di edifici a Castel San Pietro
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 778 |
| Edificio ad uso non abitativo | 678 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 46 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 19 |
Castel San Pietro rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Castel San Pietro | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'521 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'311 | 989 |
| Anno medio costr. | 1983 | 1975 |
| Superficie mediana | 77 m² | 98 m² |
Con 1'521 edifici, Castel San Pietro è il 689° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.