EGID Balerna — 6828
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Balerna, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'224
Edifici (EGID)
2'178
Abitazioni (EWID)
1984
Anno medio costr.
123 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1920
Edificio più antico
Esempi di edifici a Balerna
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Viale Carlo Pereda 26 | 11155269 | 1961 | 46 |
| Viale Carlo Pereda 5 | 191242890 | 2018 | 36 |
| Via San Gottardo 49 | 11155157 | — | 32 |
| Via San Gottardo 83 | 11155449 | 1963 | 29 |
| Via Generale Guisan 11 | 11155177 | 1965 | 26 |
| Via Generale Guisan 4 | 11155270 | 1963 | 24 |
| Via Generale Guisan 6 | 11155263 | 1970 | 21 |
| Via Sottobisio 12a | 11155420 | 1991 | 20 |
| Via Sottobisio 12b | 11155421 | 1991 | 20 |
| Via Sottobisio 12c | 11155422 | 1990 | 20 |
| Via Generale Guisan 20 | 11155306 | 1973 | 19 |
| Via Vincenzo Vela 28 | 191937540 | 2026 | 18 |
Epoche di costruzione a Balerna
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 11 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 157 | 27.4 % |
| 1971–1990 | 221 | 38.6 % |
| 1991–2010 | 122 | 21.3 % |
| Dal 2011 | 61 | 10.7 % |
Vie con più edifici a Balerna
| Via | Edifici |
|---|---|
| Via San Gottardo | 211 |
| Via Sottobisio | 82 |
| Viale Attilio Tarchini | 61 |
| Via Stazione | 51 |
| Via al Dosso | 51 |
| Via delle Fornaci | 50 |
| Via Passeggiata | 46 |
| Via Giuseppe Corti | 44 |
Tipi di edifici a Balerna
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 608 |
| Edificio ad uso non abitativo | 555 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 37 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 24 |
Balerna rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Balerna | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'224 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'178 | 989 |
| Anno medio costr. | 1984 | 1975 |
| Superficie mediana | 123 m² | 98 m² |
Con 1'224 edifici, Balerna è il 887° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.