EGID Uesslingen-Buch — 8524
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Uesslingen-Buch, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
871
Gebäude (EGID)
605
Wohnungen (EWID)
1961
Ø Baujahr
116 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1300
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Uesslingen-Buch
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Schaffhauserstrasse 18 | 3099592 | 1992 | 9 |
| Käsereistrasse 1 | 192086778 | 2025 | 8 |
| Käsereistrasse 3 | 192086781 | 2025 | 8 |
| Zollhausweg 6 | 192089126 | 2025 | 8 |
| Zollhausweg 8 | 192089139 | 2025 | 8 |
| Schaffhauserstrasse 2 | 192089209 | 2025 | 6 |
| Zollhausweg 2 | 661196 | 1867 | 6 |
| Trüttlikonerstrasse 4 | 192048085 | 2025 | 5 |
| Iselisberg 21a | 191890807 | 2022 | 5 |
| Iselisberg 21b | 191890867 | 2022 | 5 |
| Iselisberg 15 | 400056198 | 2017 | 5 |
| Iselisbergstrasse 4 | 2342920 | 1990 | 5 |
Bauperioden in Uesslingen-Buch
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 134 | 20.3 % |
| 1919–1945 | 64 | 9.7 % |
| 1946–1970 | 85 | 12.9 % |
| 1971–1990 | 156 | 23.7 % |
| 1991–2010 | 123 | 18.7 % |
| Ab 2011 | 97 | 14.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Uesslingen-Buch
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Iselisberg | 74 |
| Hauptstrasse | 50 |
| Schaffhauserstrasse | 49 |
| Wyden | 47 |
| Trüttlikon | 41 |
| Iselisbergstrasse | 35 |
| Horben | 33 |
| Kirchgasse | 32 |
Gebäudetypen in Uesslingen-Buch
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 467 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 292 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 99 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 11 |
| Sonderbau | 2 |
Uesslingen-Buch im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Uesslingen-Buch | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 871 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 605 | 989 |
| Ø Baujahr | 1961 | 1975 |
| Median Grundfläche | 116 m² | 98 m² |
Mit 871 Gebäuden ist Uesslingen-Buch die 1161. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.