EGID Tobel-Tägerschen — 9555
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Tobel-Tägerschen, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
866
Gebäude (EGID)
808
Wohnungen (EWID)
1970
Ø Baujahr
118 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1707
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Tobel-Tägerschen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Käsereistrasse 2b | 191971445 | 2024 | 16 |
| Käsereistrasse 2a | 191971447 | 2024 | 16 |
| Höhenstrasse 12 | 190160751 | 2007 | 13 |
| Käsereistrasse 8a | 191557711 | 2016 | 12 |
| Käsereistrasse 6a | 191558011 | 2016 | 12 |
| Hauptstrasse 26 | 190874129 | 2013 | 12 |
| Feldstrasse 2 | 190894869 | 2013 | 11 |
| Bahnhofplatz 4 | 2338186 | — | 10 |
| Hauptstrasse 5 | 2345303 | — | 10 |
| Hauptstrasse 7 | 2345304 | — | 10 |
| Hauptstrasse 5a | 2345305 | — | 10 |
| Bahnhofplatz 6 | 3099874 | — | 10 |
Bauperioden in Tobel-Tägerschen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 97 | 16.4 % |
| 1919–1945 | 33 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 65 | 11.0 % |
| 1971–1990 | 163 | 27.6 % |
| 1991–2010 | 146 | 24.7 % |
| Ab 2011 | 86 | 14.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Tobel-Tägerschen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 82 |
| Münchwilerstrasse | 75 |
| Sonnenhügel | 40 |
| Karlishub | 38 |
| Höhenstrasse | 30 |
| Erikon | 29 |
| Thor | 29 |
| Wilerstrasse | 29 |
Gebäudetypen in Tobel-Tägerschen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 421 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 369 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 37 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 35 |
| Sonderbau | 4 |
Tobel-Tägerschen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Tobel-Tägerschen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 866 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 808 | 989 |
| Ø Baujahr | 1970 | 1975 |
| Median Grundfläche | 118 m² | 98 m² |
Mit 866 Gebäuden ist Tobel-Tägerschen die 1167. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.