EGID Bischofszell — 9220
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bischofszell, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'376
Gebäude (EGID)
3'343
Wohnungen (EWID)
1945
Ø Baujahr
110 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1350
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bischofszell
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Sattelbogenstrasse 10 | 648568 | — | 34 |
| Sattelbogenstrasse 12 | 648569 | 1979 | 32 |
| Sattelbogenstrasse 7 | 648567 | — | 28 |
| Ibergstrasse 4 | 191891766 | 2023 | 25 |
| Nordstrasse 12 | 649104 | 1905 | 22 |
| Bruggmühle 7 | 400044091 | 1880 | 22 |
| Sittertalstrasse 13 | 649136 | 1988 | 20 |
| Sittertalstrasse 15 | 649137 | 1986 | 20 |
| Grabenstrasse 1 | 648471 | 1976 | 19 |
| Laubeggstrasse 10 | 191978950 | 2025 | 18 |
| Bitzistrasse 3 | 190679549 | 2013 | 18 |
| Bitzisteig 3 | 648557 | 1963 | 18 |
Bauperioden in Bischofszell
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 476 | 24.4 % |
| 1919–1945 | 169 | 8.7 % |
| 1946–1970 | 407 | 20.9 % |
| 1971–1990 | 327 | 16.8 % |
| 1991–2010 | 308 | 15.8 % |
| Ab 2011 | 260 | 13.4 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bischofszell
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Fabrikstrasse | 85 |
| Niederbürerstrasse | 77 |
| Dorfstrasse | 66 |
| Espenstrasse | 57 |
| Industriestrasse | 49 |
| Oberhaldenstrasse | 49 |
| Schweizersholzstrasse | 49 |
| Stockenerstrasse | 48 |
Gebäudetypen in Bischofszell
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'132 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 951 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 204 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 76 |
| Sonderbau | 13 |
Bischofszell im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bischofszell | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'376 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'343 | 989 |
| Ø Baujahr | 1945 | 1975 |
| Median Grundfläche | 110 m² | 98 m² |
Mit 2'376 Gebäuden ist Bischofszell die 341. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.