EGID Erlen — 8586
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Erlen, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'777
Gebäude (EGID)
1'834
Wohnungen (EWID)
1966
Ø Baujahr
120 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Erlen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Schlossstrasse 7 | 2334895 | 1993 | 18 |
| Hauptstrasse 21 | 191214430 | 2015 | 17 |
| Höhenrainstrasse 3a | 191327351 | 2018 | 16 |
| Aachstrasse 29 | 649635 | 1969 | 12 |
| Rooswiesenstrasse 4 | 649633 | — | 12 |
| Rooswiesenstrasse 2 | 649634 | — | 12 |
| Beckenmoosstrasse 12a | 192007439 | 2024 | 10 |
| Kümmertshauserstrasse 11a | 190976649 | 2013 | 10 |
| Kümmertshauserstrasse 7a | 190976669 | 2013 | 10 |
| Bahnhofstrasse 25 | 649409 | 1970 | 10 |
| Obere Mühle 2 | 192006976 | 2025 | 9 |
| Hauptstrasse 23 | 191214433 | 2015 | 9 |
Bauperioden in Erlen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 300 | 20.4 % |
| 1919–1945 | 76 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 205 | 13.9 % |
| 1971–1990 | 293 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 251 | 17.1 % |
| Ab 2011 | 345 | 23.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Erlen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 333 |
| Poststrasse | 97 |
| Götighoferstrasse | 71 |
| Aachstrasse | 68 |
| Bahnhofstrasse | 63 |
| Erlenstrasse | 58 |
| Erlenholzstrasse | 42 |
| Höhenrainstrasse | 42 |
Gebäudetypen in Erlen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 911 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 716 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 106 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 34 |
| Sonderbau | 9 |
Erlen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Erlen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'777 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'834 | 989 |
| Ø Baujahr | 1966 | 1975 |
| Median Grundfläche | 120 m² | 98 m² |
Mit 1'777 Gebäuden ist Erlen die 550. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.