EGID Wildhaus-Alt St. Johann — 9658
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Wildhaus-Alt St. Johann, Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Wildhaus-Alt St. Johann
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 29 | 1768855 | — | 62 |
| Vordere Schwendistrasse 62 | 1733921 | — | 30 |
| Hof 7 | 1733607 | 1900 | 27 |
| Hauptstrasse 94 | 3151990 | — | 27 |
| Horb 198 | 1769057 | — | 24 |
| Dorfstrasse 9 | 191108031 | 2014 | 17 |
| Dorfstrasse 25 | 1768749 | — | 17 |
| Hauptstrasse 21 | 1768861 | — | 17 |
| Dorf 12 | 1733528 | — | 16 |
| Selamatt 1752 | 1768735 | — | 16 |
| Kirchgasse 7 | 1733531 | 1900 | 14 |
| Obere Munzenrietstrasse 1 | 1733474 | — | 14 |
Bauperioden in Wildhaus-Alt St. Johann
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 255 | 15.9 % |
| 1919–1945 | 78 | 4.9 % |
| 1946–1970 | 209 | 13.1 % |
| 1971–1990 | 491 | 30.7 % |
| 1991–2010 | 327 | 20.5 % |
| Ab 2011 | 239 | 14.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Wildhaus-Alt St. Johann
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 257 |
| Schönenbodenstrasse | 130 |
| Moosstrasse | 121 |
| Vordere Schwendistrasse | 81 |
| Chüeboden | 80 |
| Dörflistrasse | 71 |
| Blumenweg | 66 |
| Oberdorfstrasse | 63 |
Gebäudetypen in Wildhaus-Alt St. Johann
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 2'204 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'576 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 190 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 163 |
| Sonderbau | 94 |
Wildhaus-Alt St. Johann im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Wildhaus-Alt St. Johann | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 4'229 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 3'449 | 989 |
| Ø Baujahr | 1972 | 1975 |
| Median Grundfläche | 85 m² | 98 m² |
Mit 4'229 Gebäuden ist Wildhaus-Alt St. Johann die 120. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Wildhaus-Alt St. Johann bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 3 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Wildhaus-Alt St. Johann.
- 1 Neuzugang/-zugänge im Register
- 2 Statusänderung(en)
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche