EGID Quarten — 8884
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Quarten, Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'648
Gebäude (EGID)
2'365
Wohnungen (EWID)
1977
Ø Baujahr
79 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1000
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Quarten
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Alte Spinnerei 1 | 190095946 | — | 47 |
| Alte Spinnerei 13 | 190213941 | 1977 | 35 |
| Strandbodenstrasse 22 | 1726660 | — | 34 |
| Vorbachstrasse 7 | 191400336 | 2017 | 20 |
| Molseralpstrasse 4 | 1726379 | — | 19 |
| Alpinastrasse 1 | 2205010 | — | 15 |
| Gostenstrasse 31 | 190215978 | 2008 | 13 |
| Gostenstrasse 32 | 190215983 | 2008 | 13 |
| Gostenstrasse 33 | 190215986 | 2008 | 13 |
| Gostenstrasse 34 | 190215987 | 2008 | 13 |
| Gostenstrasse 26 | 190215966 | 2008 | 12 |
| Gostenstrasse 28 | 190215972 | 2008 | 12 |
Bauperioden in Quarten
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 12 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 134 | 13.7 % |
| 1946–1970 | 186 | 19.0 % |
| 1971–1990 | 236 | 24.1 % |
| 1991–2010 | 219 | 22.3 % |
| Ab 2011 | 193 | 19.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Quarten
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Quartnerstrasse | 150 |
| Murgtalstrasse | 108 |
| Gafadurastrasse | 106 |
| Rütistrasse | 100 |
| Walenseestrasse | 79 |
| Schulhausstrasse | 69 |
| Rosengartenstrasse | 64 |
| Wisenstrasse | 61 |
Gebäudetypen in Quarten
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'185 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'100 |
| Sonderbau | 148 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 117 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 98 |
Quarten im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Quarten | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'648 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'365 | 989 |
| Ø Baujahr | 1977 | 1975 |
| Median Grundfläche | 79 m² | 98 m² |
Mit 2'648 Gebäuden ist Quarten die 282. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.