EGID Les Verrières — 2126
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Les Verrières, canton de Neuchâtel. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
582
Bâtiments (EGID)
473
Logements (EWID)
1962
Année moy. construction
133 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1900
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Les Verrières
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Bellevue 233 | 1488622 | — | 11 |
| Grand-Bourgeau 58 | 1488566 | — | 9 |
| Croix-Blanche 31 | 3131285 | — | 8 |
| Grand-Bourgeau 68 | 1488573 | — | 7 |
| Rue de la Gare 219 | 1488595 | — | 7 |
| Rue de la Gare 57 | 1488611 | — | 7 |
| Grand-Bourgeau 98 | 1488678 | — | 7 |
| Grand-Bourgeau 115 | 1488687 | — | 7 |
| Rue de la Gare 223 | 1488593 | — | 6 |
| Vy-Perroud 92 | 1488607 | — | 6 |
| Grand-Bourgeau 103 | 1488558 | — | 5 |
| Croix-Blanche 49 | 1488560 | — | 5 |
Époques de construction à Les Verrières
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 61 | 26.6 % |
| 1919–1945 | 21 | 9.2 % |
| 1946–1970 | 37 | 16.2 % |
| 1971–1990 | 36 | 15.7 % |
| 1991–2010 | 42 | 18.3 % |
| Dès 2011 | 32 | 14.0 % |
Rues les plus bâties à Les Verrières
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Grand-Bourgeau | 85 |
| Meudon | 71 |
| Vy-Perroud | 60 |
| Croix-Blanche | 52 |
| Vy-Renaud | 49 |
| Le Crêt | 42 |
| Rue de la Gare | 35 |
| Les Grands-Cernets | 21 |
Types de bâtiments à Les Verrières
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 313 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 164 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 68 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 20 |
| Construction particulière | 17 |
Les Verrières comparé à la Suisse
| Indicateur | Les Verrières | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 582 | 983 |
| Logements (EWID) | 473 | 989 |
| Année moy. construction | 1962 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 133 m² | 98 m² |
Avec 582 bâtiments, Les Verrières est la 1494e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.