EGID Kriens — 6010
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Kriens, Kanton Luzern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
5'527
Gebäude (EGID)
15'739
Wohnungen (EWID)
1985
Ø Baujahr
111 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1652
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Kriens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Am Mattenhof 2a | 191712341 | 2019 | 146 |
| Am Mattenhof 5 | 191993096 | 2025 | 139 |
| Ziegeleiweg 1 | 191891297 | 2023 | 104 |
| Nidfeldstrasse 2u | 191836101 | 2023 | 80 |
| Nidfeldstrasse 2i | 191836097 | 2023 | 72 |
| Nidfeldstrasse 2q | 191845587 | 2025 | 65 |
| Schweighofplatz 1 | 191691341 | 2020 | 61 |
| Am Mattenhof 14 | 191579293 | 2019 | 54 |
| Schachenstrasse 15a | 2059172 | 2018 | 53 |
| Nidfeldstrasse 2b | 191829414 | 2025 | 52 |
| Feldmühlestrasse 1 | 206695 | — | 47 |
| Schweighofweg 16 | 191563172 | 2018 | 45 |
Bauperioden in Kriens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 17 | 0.7 % |
| 1919–1945 | 255 | 10.8 % |
| 1946–1970 | 372 | 15.7 % |
| 1971–1990 | 517 | 21.8 % |
| 1991–2010 | 752 | 31.8 % |
| Ab 2011 | 454 | 19.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Kriens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Horwerstrasse | 158 |
| Bergstrasse | 137 |
| Obernauerstrasse | 128 |
| Luzernerstrasse | 112 |
| Zumhofstrasse | 112 |
| Himmelrichstrasse | 101 |
| Sonnenbergstrasse | 78 |
| Obere Weinhalde | 77 |
Gebäudetypen in Kriens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 3'005 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'537 |
| Sonderbau | 647 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 237 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 98 |
Kriens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Kriens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 5'527 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 15'739 | 989 |
| Ø Baujahr | 1985 | 1975 |
| Median Grundfläche | 111 m² | 98 m² |
Mit 5'527 Gebäuden ist Kriens die 52. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.