EGID Horw — 6048
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Horw, Kanton Luzern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Horw
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Allmendstrasse 1 | 191821436 | 2023 | 216 |
| Allmendstrasse 3 | 191821437 | 2023 | 116 |
| Ziegeleiweg 2 | 191889553 | 2023 | 103 |
| Kantonsstrasse 154 | 191691772 | 2019 | 90 |
| Allmendstrasse 9 | 191694015 | 2021 | 82 |
| Allmendstrasse 8 | 191694999 | 2020 | 67 |
| Allmendstrasse 11 | 191693812 | 2021 | 62 |
| Sternenriedplatz 1 | 191716142 | 2021 | 49 |
| Gemeindehausplatz 13 | 191599215 | 2019 | 46 |
| Kantonsstrasse 65 | 204630 | 1981 | 37 |
| Spitzberglistrasse 2 | 204204 | 1973 | 37 |
| Sternenriedplatz 2 | 191716154 | 2021 | 35 |
Bauperioden in Horw
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 30 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 289 | 11.9 % |
| 1946–1970 | 466 | 19.1 % |
| 1971–1990 | 649 | 26.7 % |
| 1991–2010 | 633 | 26.0 % |
| Ab 2011 | 368 | 15.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Horw
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Kastanienbaumstrasse | 196 |
| St. Niklausenstrasse | 168 |
| Kantonsstrasse | 157 |
| Seestrasse | 116 |
| Stutzrain | 83 |
| Stirnrütistrasse | 67 |
| Stutzstrasse | 65 |
| Schöneggstrasse | 60 |
Gebäudetypen in Horw
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'916 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'001 |
| Sonderbau | 553 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 163 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 59 |
Horw im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Horw | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 3'692 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 8'061 | 989 |
| Ø Baujahr | 1979 | 1975 |
| Median Grundfläche | 120 m² | 98 m² |
Mit 3'692 Gebäuden ist Horw die 150. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Horw bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 12 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Horw.
- 5 Neuzugang/-zugänge im Register
- 1 Abgang/Abgänge aus dem Register
- 4 Statusänderung(en)
- 2 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche