EGID Trun — 7166
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Trun, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Trun
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Dulezi 4 | 1219203 | — | 17 |
| Via Resgias 10 | 1219173 | — | 14 |
| Via Principala 77 | 1219141 | — | 11 |
| Via Plaun 8 | 1219018 | — | 10 |
| Via Tödi 2 | 1219142 | — | 8 |
| Via Principala 70 | 1219150 | — | 8 |
| Via Sogn Martin 23 | 1219191 | — | 8 |
| Via Sogn Martin 25 | 1219192 | — | 8 |
| Via Plaun 6 | 1219016 | — | 7 |
| Via Plaun 4 | 1219017 | — | 7 |
| Via Dulezi 7 | 1219204 | — | 7 |
| Via Zinzera 1 | 1219215 | — | 7 |
Bauperioden in Trun
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 112 | 51.9 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.5 % |
| 1946–1970 | 8 | 3.7 % |
| 1971–1990 | 7 | 3.2 % |
| 1991–2010 | 36 | 16.7 % |
| Ab 2011 | 52 | 24.1 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Trun
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Principala | 95 |
| Via da Schlans | 43 |
| Via Capeter | 42 |
| Via Gravas | 39 |
| Via dil Vitg | 39 |
| Via Cadi | 38 |
| Via d'Alp | 38 |
| Via Dalisch | 37 |
Gebäudetypen in Trun
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 980 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 525 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 68 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 23 |
| Sonderbau | 11 |
Trun im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Trun | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'607 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'050 | 989 |
| Ø Baujahr | 1950 | 1975 |
| Median Grundfläche | 69 m² | 98 m² |
Mit 1'607 Gebäuden ist Trun die 627. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Trun bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 2 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Trun.
- 2 Neuzugang/-zugänge im Register
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche