EGID Breil/Brigels — 7165
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Breil/Brigels, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
Beispielgebäude in Breil/Brigels
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Palius 16 | 1216792 | 1984 | 23 |
| Via Tgariel 6 | 1216782 | 1980 | 14 |
| Via Funs 4 | 1179617 | — | 14 |
| Via Palius 17 | 190815050 | 2013 | 13 |
| Via Tgariel 8 | 1216783 | 1974 | 13 |
| Via Crest la Crusch 7 | 190189172 | 2010 | 12 |
| Via Grotta 10 | 3038146 | — | 12 |
| Via Crestas 16 | 191246553 | 2019 | 11 |
| Via Palius 9 | 190208321 | 2010 | 11 |
| Via Palius 11 | 1216865 | 1981 | 10 |
| Via Sogn Giacun 11 | 190220369 | 2011 | 9 |
| Via Ruast 31 | 3080169 | 1995 | 9 |
Bauperioden in Breil/Brigels
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 1'241 | 49.8 % |
| 1919–1945 | 134 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 224 | 9.0 % |
| 1971–1990 | 390 | 15.6 % |
| 1991–2010 | 308 | 12.3 % |
| Ab 2011 | 197 | 7.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Breil/Brigels
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Principala | 122 |
| Via Campliun | 90 |
| Via Alp Dado | 77 |
| Via Tschuppina | 71 |
| Via Cuort | 70 |
| Via Alp Quader | 66 |
| Via Vitg | 65 |
| Via Sogn Giacun | 62 |
Gebäudetypen in Breil/Brigels
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'437 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'136 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 162 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 67 |
| Sonderbau | 51 |
Breil/Brigels im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Breil/Brigels | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'853 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'504 | 989 |
| Ø Baujahr | 1935 | 1975 |
| Median Grundfläche | 77 m² | 98 m² |
Mit 2'853 Gebäuden ist Breil/Brigels die 248. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Nachbargemeinden
Was sich im Register in Breil/Brigels bewegt hat
Zwischen dem 24.07.2026 und dem 15.08.2026 verzeichnete das eidgenössische Register 3 Bewegung(en) auf dem Gebiet von Breil/Brigels.
- 1 Statusänderung(en)
- 2 Änderung(en) der Wohnungszahl
Eine Registerbewegung ist keine Baustelle: ein «Neuzugang» kann ein Neubau oder eine nachträgliche Erfassung sein, ein «Abgang» ein Abbruch oder eine administrative Streichung. Das Register nennt den Grund nicht; wir erfinden ihn nicht.
Dieser Vergleich existiert nur hier: das amtliche Register zeigt nur den Tagesstand, ohne Gedächtnis. Die Aufschlüsselung nach Kanton und Gemeinde ist offen: /api/v1/changements.json
← Zurück zur Suche