EGID Sils im Engadin/Segl — 7514
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Sils im Engadin/Segl, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
439
Gebäude (EGID)
1'239
Wohnungen (EWID)
1940
Ø Baujahr
161 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1356
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Sils im Engadin/Segl
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via da Marias 135 | 3078690 | 2000 | 60 |
| Via da Baselgia 29 | 3078642 | — | 36 |
| Via Suot Ovas 35 | 1194344 | — | 28 |
| Via da Fex 12 | 192002794 | 2023 | 24 |
| Via da Marias 65 | 1194435 | — | 24 |
| Via Suot Ovas 39 | 1194342 | — | 21 |
| Via Suot Ovas 45 | 1194343 | — | 21 |
| Via Cumünevels 17 | 1194357 | — | 17 |
| Via da Fex 14 | 3078647 | — | 17 |
| Seglias 26 | 1194362 | 1987 | 16 |
| Via da Marias 37 | 1194420 | — | 16 |
| Seglias 37 | 1194327 | 1984 | 15 |
Bauperioden in Sils im Engadin/Segl
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 52 | 34.2 % |
| 1919–1945 | 6 | 3.9 % |
| 1946–1970 | 14 | 9.2 % |
| 1971–1990 | 25 | 16.4 % |
| 1991–2010 | 22 | 14.5 % |
| Ab 2011 | 33 | 21.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Sils im Engadin/Segl
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via da Fex | 62 |
| Via da Marias | 52 |
| Via da Baselgia | 36 |
| Seglias | 30 |
| Grevasalvas | 20 |
| Via Runchet | 18 |
| Via da Platta | 18 |
| Crasta | 15 |
Gebäudetypen in Sils im Engadin/Segl
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 256 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 79 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 52 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 37 |
| Sonderbau | 15 |
Sils im Engadin/Segl im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Sils im Engadin/Segl | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 439 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'239 | 989 |
| Ø Baujahr | 1940 | 1975 |
| Median Grundfläche | 161 m² | 98 m² |
Mit 439 Gebäuden ist Sils im Engadin/Segl die 1696. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.