EGID Celerina/Schlarigna — 7505
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Celerina/Schlarigna, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
753
Gebäude (EGID)
2'552
Wohnungen (EWID)
1951
Ø Baujahr
203 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1200
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Celerina/Schlarigna
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Nouva 11 | 3183004 | 1987 | 21 |
| Vietta Val Curtinaglia 18 | 1192133 | 1973 | 20 |
| Plazza da la Staziun 9 | 1192006 | 1963 | 20 |
| Via Maistra 120 | 1192080 | — | 20 |
| Via Nouva 9 | 190083728 | 2006 | 18 |
| Giassa da la Baselgia 2 | 1192000 | 1968 | 18 |
| Vietta Charöts 6 | 1191965 | 1966 | 18 |
| Via Sur Crasta Pradè 36 | 190108372 | 2007 | 17 |
| Via Maistra 11 | 1191856 | 1990 | 17 |
| Via Maistra 117 | 1192076 | 1989 | 17 |
| Via Suot Crasta 26 | 1191876 | 1983 | 17 |
| Vietta Provizel 14 | 1191936 | 1980 | 17 |
Bauperioden in Celerina/Schlarigna
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 122 | 17.9 % |
| 1919–1945 | 24 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 119 | 17.5 % |
| 1971–1990 | 156 | 22.9 % |
| 1991–2010 | 211 | 31.0 % |
| Ab 2011 | 49 | 7.2 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Celerina/Schlarigna
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Maistra | 119 |
| Via Suot Crasta | 48 |
| Via Lavinas | 32 |
| Via da la Staziun | 30 |
| Vietta Saluver | 28 |
| Via Sur Crasta Pradè | 27 |
| Via Pradè | 25 |
| Via San Gian | 25 |
Gebäudetypen in Celerina/Schlarigna
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 404 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 180 |
| Sonderbau | 81 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 46 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 42 |
Celerina/Schlarigna im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Celerina/Schlarigna | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 753 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'552 | 989 |
| Ø Baujahr | 1951 | 1975 |
| Median Grundfläche | 203 m² | 98 m² |
Mit 753 Gebäuden ist Celerina/Schlarigna die 1286. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.