EGID Rheinwald — 7435
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Rheinwald, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'223
Gebäude (EGID)
841
Wohnungen (EWID)
1930
Ø Baujahr
65 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1210
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Rheinwald
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Italienische Strasse 18 | 1183588 | — | 27 |
| Dorfstrasse 5 | 1183526 | 1985 | 19 |
| Italienische Strasse 11 | 1183587 | 1820 | 19 |
| Italienische Strasse 56 | 1183676 | 1972 | 15 |
| Italienische Strasse 54 | 1183675 | 1971 | 15 |
| Italienische Strasse 58 | 1183677 | 1974 | 12 |
| Italienische Strasse 60 | 1183678 | 1977 | 10 |
| Italienische Strasse 62 | 1183679 | 1976 | 10 |
| Dorfstrasse 7 | 3077605 | 1900 | 9 |
| Italienische Strasse 19 | 1183593 | — | 9 |
| Italienische Strasse 52 | 1183673 | 1972 | 8 |
| Italienische Strasse 50 | 1183674 | 1968 | 8 |
Bauperioden in Rheinwald
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 493 | 51.2 % |
| 1919–1945 | 72 | 7.5 % |
| 1946–1970 | 134 | 13.9 % |
| 1971–1990 | 117 | 12.2 % |
| 1991–2010 | 99 | 10.3 % |
| Ab 2011 | 47 | 4.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Rheinwald
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Italienische Strasse | 209 |
| Dorfstrasse | 125 |
| Oberdorf | 60 |
| Alpstrasse | 48 |
| Chilchalpaweg | 44 |
| Ringstrasse | 38 |
| Splügenpassstrasse | 30 |
| Chinn | 27 |
Gebäudetypen in Rheinwald
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 820 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 282 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 53 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 43 |
| Sonderbau | 25 |
Rheinwald im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Rheinwald | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'223 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 841 | 989 |
| Ø Baujahr | 1930 | 1975 |
| Median Grundfläche | 65 m² | 98 m² |
Mit 1'223 Gebäuden ist Rheinwald die 888. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.