EGID Ferrera — 7444
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Ferrera, Kanton Graubünden. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
373
Gebäude (EGID)
167
Wohnungen (EWID)
1928
Ø Baujahr
44 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1200
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Ferrera
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 51 | 1184195 | 1932 | 3 |
| La Zocca 16 | 11528794 | 1999 | 2 |
| Averserstrasse 82 | 1184057 | 1988 | 2 |
| Lavenzugweg 1 | 1184058 | 1962 | 2 |
| Dorfstrasse 18 | 1184180 | 1959 | 2 |
| Dorfstrasse 42 | 1184193 | 1959 | 2 |
| Dorfstrasse 17 | 1184175 | 1958 | 2 |
| Tgeas 2 | 3077665 | 1900 | 2 |
| Dorfstrasse 9 | 1184173 | — | 2 |
| Emet 2 | 191557412 | 2016 | 1 |
| Cresta 42 | 190993856 | 2014 | 1 |
| Starleraweg 76 | 190082427 | 2009 | 1 |
Bauperioden in Ferrera
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 170 | 54.5 % |
| 1919–1945 | 8 | 2.6 % |
| 1946–1970 | 69 | 22.1 % |
| 1971–1990 | 36 | 11.5 % |
| 1991–2010 | 25 | 8.0 % |
| Ab 2011 | 4 | 1.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Ferrera
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Averserstrasse | 79 |
| Dorfstrasse | 44 |
| Cresta | 37 |
| Starleraweg | 32 |
| Emet | 22 |
| Sum | 19 |
| Bungieras | 18 |
| Dorf | 18 |
Gebäudetypen in Ferrera
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 212 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 130 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 18 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 10 |
| Sonderbau | 3 |
Ferrera im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Ferrera | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 373 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 167 | 989 |
| Ø Baujahr | 1928 | 1975 |
| Median Grundfläche | 44 m² | 98 m² |
Mit 373 Gebäuden ist Ferrera die 1787. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.