EGID Jussy — 1254
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Jussy, canton de Genève. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
754
Bâtiments (EGID)
574
Logements (EWID)
1990
Année moy. construction
94 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1874
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Jussy
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route de Bellebouche 154 | 1018456 | — | 11 |
| Route de Jussy 301 | 295153159 | 2014 | 9 |
| Route de Lullier 24 | 1018584 | — | 9 |
| Route de Lullier 67 | 295524036 | 2025 | 8 |
| Route de Lullier 64 | 295524973 | 2025 | 8 |
| Route de Jussy 296a | 295527270 | 2024 | 8 |
| Route de Jussy 332a | 295131767 | 2013 | 7 |
| Route de Jussy 332b | 295131768 | 2013 | 7 |
| Route de Jussy 332c | 295131769 | 2013 | 7 |
| Chemin des Prés-Seigneur 25 | 2040395 | — | 7 |
| Chemin des Prés-Seigneur 23 | 2040396 | — | 7 |
| Route de Jussy 343 | 2040461 | — | 7 |
Époques de construction à Jussy
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 8 | 2.3 % |
| 1919–1945 | 16 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 19 | 5.5 % |
| 1971–1990 | 125 | 36.2 % |
| 1991–2010 | 100 | 29.0 % |
| Dès 2011 | 77 | 22.3 % |
Rues les plus bâties à Jussy
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Jussy | 119 |
| Route de Lullier | 84 |
| Route du Château-L'Evêque | 46 |
| Route du Petit-Lullier | 45 |
| Route de Bellebouche | 43 |
| Route des Beillans | 43 |
| Chemin de Sionnet | 38 |
| Route de Juvigny | 35 |
Types de bâtiments à Jussy
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 450 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 256 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 41 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 7 |
Jussy comparé à la Suisse
| Indicateur | Jussy | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 754 | 983 |
| Logements (EWID) | 574 | 989 |
| Année moy. construction | 1990 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 94 m² | 98 m² |
Avec 754 bâtiments, Jussy est la 1284e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.