EGID Choulex — 1244
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Choulex, canton de Genève. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
613
Bâtiments (EGID)
557
Logements (EWID)
1989
Année moy. construction
74 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1650
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Choulex
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Route des Jurets 6 | 2750002 | — | 13 |
| Route de La-Capite 162 | 1006304 | — | 11 |
| Route de La-Capite 180 | 1006312 | — | 10 |
| Route des Jurets 9 | 2035814 | — | 10 |
| Route des Jurets 7 | 2035815 | — | 10 |
| Route de Choulex 113 | 1006454 | 1978 | 9 |
| Route des Jurets 15 | 1006490 | — | 9 |
| Route de Choulex 110 | 295512062 | 2017 | 8 |
| Route de Choulex 110a | 295512063 | 2017 | 8 |
| Chemin des Cocandes 4 | 1006472 | — | 8 |
| Route de Choulex 135a | 295516609 | 2014 | 7 |
| Chemin de la Messin 5 | 1006317 | — | 7 |
Époques de construction à Choulex
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 10 | 3.9 % |
| 1919–1945 | 11 | 4.3 % |
| 1946–1970 | 14 | 5.5 % |
| 1971–1990 | 91 | 35.7 % |
| 1991–2010 | 64 | 25.1 % |
| Dès 2011 | 65 | 25.5 % |
Rues les plus bâties à Choulex
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Choulex | 140 |
| Route des Jurets | 65 |
| Chemin de Bonvard | 61 |
| Chemin des Princes | 61 |
| Route de Chevrier | 52 |
| Chemin de la Gouille-Noire | 30 |
| Route de La-Capite | 28 |
| Route de Meinier | 25 |
Types de bâtiments à Choulex
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 302 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 290 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 16 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Choulex comparé à la Suisse
| Indicateur | Choulex | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 613 | 983 |
| Logements (EWID) | 557 | 989 |
| Année moy. construction | 1989 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 74 m² | 98 m² |
Avec 613 bâtiments, Choulex est la 1451e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.