EGID Surpierre — 1528
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Surpierre, canton de Fribourg. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
954
Bâtiments (EGID)
596
Logements (EWID)
2010
Année moy. construction
97 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1901
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Surpierre
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Clos du Vua 5 | 1500581 | 1982 | 10 |
| Chemin de l'Abessa 2 | 1505614 | — | 9 |
| Route du Centre 30 | 191702653 | 2020 | 8 |
| Impasse du Champ-Corboud 9 | 1505456 | — | 7 |
| Route du Centre 11 | 1500608 | — | 6 |
| Impasse du Champ-Corboud 15 | 235005369 | 1992 | 5 |
| Route de Thierrens 2 | 1500547 | — | 5 |
| Route de Lucens 40 | 1505649 | — | 5 |
| Les Planches 1 | 1500586 | — | 4 |
| Route de Lucens 15 | 1505644 | — | 4 |
| Route de Granges 41 | 191702129 | 2019 | 3 |
| Route de Granges 39 | 191220232 | 2016 | 3 |
Époques de construction à Surpierre
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 1 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.4 % |
| 1946–1970 | 2 | 0.9 % |
| 1971–1990 | 8 | 3.4 % |
| 1991–2010 | 83 | 35.6 % |
| Dès 2011 | 138 | 59.2 % |
Rues les plus bâties à Surpierre
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Route de Lucens | 98 |
| Route de Granges | 71 |
| Route de Chapelle | 67 |
| Au Village | 50 |
| Route du Centre | 45 |
| Le Pommey | 43 |
| Coumin Dessus | 30 |
| Route de Cremin | 28 |
Types de bâtiments à Surpierre
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 473 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 337 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 69 |
| Construction particulière | 61 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 14 |
Surpierre comparé à la Suisse
| Indicateur | Surpierre | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 954 | 983 |
| Logements (EWID) | 596 | 989 |
| Année moy. construction | 2010 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 97 m² | 98 m² |
Avec 954 bâtiments, Surpierre est la 1077e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.