EGID Plateau de Diesse — 2515
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Plateau de Diesse, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'392
Gebäude (EGID)
1'146
Wohnungen (EWID)
1976
Ø Baujahr
100 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1300
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Plateau de Diesse
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| La Chaîne 11 | 1382255 | — | 11 |
| Route de La Neuveville 7 | 1382096 | — | 10 |
| Route de La Neuveville 13 | 1382088 | — | 9 |
| La Chaîne 13 | 1382256 | — | 8 |
| Le Parlet 2 | 1380575 | — | 7 |
| Route de Lamboing 26 | 1380456 | — | 6 |
| Route de Nods 1 | 1380513 | — | 6 |
| Route de Nods 31 | 1380523 | — | 6 |
| Route de La Neuveville 41 | 1382081 | — | 6 |
| Route de La Neuveville 15 | 1382098 | — | 6 |
| Sous Banbois 30 | 1382225 | — | 6 |
| La Chaîne 15 | 1382257 | — | 6 |
Bauperioden in Plateau de Diesse
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 45 | 8.0 % |
| 1919–1945 | 25 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 90 | 16.1 % |
| 1971–1990 | 108 | 19.3 % |
| 1991–2010 | 184 | 32.9 % |
| Ab 2011 | 108 | 19.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Plateau de Diesse
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Diesse | 77 |
| Route de Lamboing | 67 |
| Chemin des Noisetiers | 53 |
| Mont Sujet | 50 |
| Route de Prêles | 49 |
| Vue des Alpes | 49 |
| Sous Banbois | 47 |
| Baselsteinweg | 45 |
Gebäudetypen in Plateau de Diesse
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 671 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 554 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 79 |
| Sonderbau | 64 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 24 |
Plateau de Diesse im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Plateau de Diesse | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'392 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'146 | 989 |
| Ø Baujahr | 1976 | 1975 |
| Median Grundfläche | 100 m² | 98 m² |
Mit 1'392 Gebäuden ist Plateau de Diesse die 763. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.