EGID Täuffelen — 2575
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Täuffelen, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'318
Gebäude (EGID)
1'611
Wohnungen (EWID)
1990
Ø Baujahr
101 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1750
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Täuffelen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Breitenfeldstrasse 2 | 191170550 | 2015 | 26 |
| Hauptstrasse 91 | 191981105 | 2024 | 22 |
| Tulpenweg 1 | 191628292 | 2018 | 22 |
| Breitenfeldstrasse 1 | 191510694 | 2021 | 18 |
| Breitenfeldstrasse 5 | 191510736 | 2021 | 17 |
| Rollistrasse 1a | 191702879 | 2020 | 13 |
| Breitenfeldstrasse 4 | 191170570 | 2015 | 12 |
| Gässli 19 | 191692158 | 2020 | 11 |
| Rollistrasse 1b | 191702858 | 2020 | 11 |
| Burrirain 46 | 191718992 | 2020 | 11 |
| Burrirain 48 | 191719013 | 2020 | 11 |
| Gässli 13 | 191235350 | 2017 | 11 |
Bauperioden in Täuffelen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 10 | 2.0 % |
| 1919–1945 | 23 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 73 | 14.6 % |
| 1971–1990 | 113 | 22.6 % |
| 1991–2010 | 151 | 30.2 % |
| Ab 2011 | 130 | 26.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Täuffelen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Hauptstrasse | 136 |
| Leimenstrasse | 68 |
| Burrirain | 51 |
| Strandweg | 51 |
| Schützenstrasse | 39 |
| Alte Bielstrasse | 37 |
| Seerain | 37 |
| Moosgasse | 36 |
Gebäudetypen in Täuffelen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 662 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 407 |
| Sonderbau | 130 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 76 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 43 |
Täuffelen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Täuffelen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'318 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'611 | 989 |
| Ø Baujahr | 1990 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 1'318 Gebäuden ist Täuffelen die 808. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.