EGID Fraubrunnen — 3312
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Fraubrunnen, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'831
Gebäude (EGID)
2'620
Wohnungen (EWID)
1976
Ø Baujahr
96 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1570
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Fraubrunnen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 26 | 191710593 | 2021 | 22 |
| Bahnhofstrasse 14 | 191710594 | 2021 | 17 |
| Bahnhofstrasse 16 | 191710595 | 2021 | 15 |
| Bahnhofstrasse 18 | 191710596 | 2021 | 15 |
| Jegenstorfstrasse 3 | 192091276 | 2025 | 13 |
| Bahnhofstrasse 20 | 191710597 | 2021 | 12 |
| Bahnhofstrasse 22 | 191710598 | 2021 | 12 |
| Bernstrasse 9 | 1327436 | — | 12 |
| Rückimattweg 3 | 3060847 | — | 11 |
| Bahnhofstrasse 5 | 191649873 | 2019 | 9 |
| Erliweg 41 | 191671373 | 2019 | 9 |
| Kirchgasse 2 | 1327425 | — | 9 |
Bauperioden in Fraubrunnen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 122 | 9.9 % |
| 1919–1945 | 70 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 155 | 12.6 % |
| 1971–1990 | 235 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 380 | 30.9 % |
| Ab 2011 | 266 | 21.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Fraubrunnen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Bernstrasse | 131 |
| Hauptstrasse | 110 |
| Moosgasse | 107 |
| Aefligenstrasse | 88 |
| Fraubrunnenstrasse | 88 |
| Solothurnstrasse | 86 |
| Bahnhofstrasse | 75 |
| Dorfstrasse | 70 |
Gebäudetypen in Fraubrunnen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'259 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 1'049 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 233 |
| Sonderbau | 226 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 64 |
Fraubrunnen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Fraubrunnen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'831 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'620 | 989 |
| Ø Baujahr | 1976 | 1975 |
| Median Grundfläche | 96 m² | 98 m² |
Mit 2'831 Gebäuden ist Fraubrunnen die 249. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.