EGID Jegenstorf — 3303
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Jegenstorf, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'161
Gebäude (EGID)
2'938
Wohnungen (EWID)
1983
Ø Baujahr
101 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1715
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Jegenstorf
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Solothurnstrasse 70 | 190050677 | 2004 | 39 |
| Rosenweg 14 | 1328163 | — | 36 |
| Bernstrasse 69 | 191979524 | 2026 | 25 |
| Bernstrasse 4 | 190193311 | 2010 | 18 |
| Bernstrasse 65 | 191979523 | 2026 | 14 |
| General-Guisanstrasse 16 | 191669796 | 2025 | 13 |
| General-Guisanstrasse 12 | 191701133 | 2025 | 13 |
| Hasenmattweg 4 | 1328427 | — | 13 |
| Staffelstrasse 5 | 1328351 | — | 12 |
| Staffelstrasse 16 | 1328426 | — | 12 |
| Riedweg 8 | 190865829 | 2015 | 11 |
| Riedweg 10 | 190865831 | 2015 | 11 |
Bauperioden in Jegenstorf
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 55 | 6.6 % |
| 1919–1945 | 50 | 6.0 % |
| 1946–1970 | 108 | 13.0 % |
| 1971–1990 | 179 | 21.6 % |
| 1991–2010 | 262 | 31.6 % |
| Ab 2011 | 174 | 21.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Jegenstorf
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Bernstrasse | 99 |
| Solothurnstrasse | 87 |
| Dorfstrasse | 77 |
| Solecht | 76 |
| Oberdorfstrasse | 61 |
| Brüggackerstrasse | 55 |
| Haldenweg | 55 |
| Bimerweg | 54 |
Gebäudetypen in Jegenstorf
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'168 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 675 |
| Sonderbau | 151 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 124 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 43 |
Jegenstorf im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Jegenstorf | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'161 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'938 | 989 |
| Ø Baujahr | 1983 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 2'161 Gebäuden ist Jegenstorf die 402. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.