EGID Stadel — 8174
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Stadel, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'100
Gebäude (EGID)
1'180
Wohnungen (EWID)
1947
Ø Baujahr
113 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1547
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Stadel
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Hafnergasse 2 | 210188270 | 2012 | 14 |
| Buechenstrasse 20 | 191954060 | 2024 | 12 |
| Buechenstrasse 22 | 191954073 | 2024 | 12 |
| Buechenstrasse 24 | 191954077 | 2024 | 12 |
| Buechenstrasse 6 | 210208122 | 2017 | 11 |
| Buechenstrasse 10 | 210208124 | 2017 | 11 |
| Buechenstrasse 14 | 210208125 | 2017 | 11 |
| Buechenstrasse 2 | 210218629 | 2017 | 11 |
| Zürcherstrasse 35 | 210216352 | 2017 | 10 |
| Bachstrasse 3 | 201004268 | 2008 | 10 |
| Kaiserstuhlerstrasse 9 | 1603131 | 1832 | 10 |
| Truttwisenstrasse 6 | 2273911 | 1994 | 9 |
Bauperioden in Stadel
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 217 | 22.6 % |
| 1919–1945 | 54 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 139 | 14.4 % |
| 1971–1990 | 223 | 23.2 % |
| 1991–2010 | 240 | 24.9 % |
| Ab 2011 | 89 | 9.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Stadel
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 67 |
| Kaiserstuhlerstrasse | 62 |
| Bachserstrasse | 53 |
| Brunnacherstrasse | 51 |
| Hinterdorfstrasse | 47 |
| Zürcherstrasse | 41 |
| Bergstrasse | 40 |
| Strickstrasse | 37 |
Gebäudetypen in Stadel
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 474 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 447 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 110 |
| Sonderbau | 56 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
Stadel im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Stadel | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'100 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'180 | 989 |
| Ø Baujahr | 1947 | 1975 |
| Median Grundfläche | 113 m² | 98 m² |
Mit 1'100 Gebäuden ist Stadel die 965. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.