EGID Obfelden — 8912
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Obfelden, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'064
Gebäude (EGID)
2'731
Wohnungen (EWID)
1968
Ø Baujahr
88 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1004
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Obfelden
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Sentmattstrasse 4 | 210217750 | 2017 | 44 |
| Sentmattstrasse 12 | 210217748 | 2017 | 39 |
| Sentmattstrasse 8 | 210217749 | 2017 | 36 |
| Ottenbacherstrasse 2b | 192060248 | 2022 | 24 |
| Alte Landstrasse 33 | 4718 | 1972 | 22 |
| Neugutstrasse 7b | 210204369 | 2015 | 19 |
| Dorfstrasse 49a | 192112375 | 2026 | 16 |
| Poststrasse 1 | 5231 | 1964 | 15 |
| Wolserstrasse 30b | 210292799 | 2021 | 14 |
| Wolserstrasse 44b | 201041239 | 2016 | 14 |
| Stehli-Seiden-Areal 1 | 9083189 | 1901 | 14 |
| Rebhaldenstrasse 3 | 210214927 | 2017 | 13 |
Bauperioden in Obfelden
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 285 | 15.2 % |
| 1919–1945 | 66 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 205 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 676 | 36.0 % |
| 1991–2010 | 432 | 23.0 % |
| Ab 2011 | 216 | 11.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Obfelden
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Dorfstrasse | 130 |
| Wolserstrasse | 101 |
| Hölibachstrasse | 89 |
| Ottenbacherstrasse | 74 |
| Sentmattstrasse | 73 |
| Alte Landstrasse | 71 |
| Rüchligstrasse | 64 |
| Morgenhölzlistrasse | 59 |
Gebäudetypen in Obfelden
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'181 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 675 |
| Sonderbau | 96 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 88 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 24 |
Obfelden im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Obfelden | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'064 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'731 | 989 |
| Ø Baujahr | 1968 | 1975 |
| Median Grundfläche | 88 m² | 98 m² |
Mit 2'064 Gebäuden ist Obfelden die 439. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.