EGID Oberrieden — 8942
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Oberrieden, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'386
Gebäude (EGID)
2'657
Wohnungen (EWID)
1948
Ø Baujahr
111 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Oberrieden
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Spielhofweg 12 | 59397 | 1973 | 56 |
| Karpfenstrasse 4 | 58937 | 1971 | 18 |
| Bickelstrasse 12 | 59171 | 1959 | 18 |
| Bickelstrasse 10a | 59180 | 1959 | 18 |
| Bruggstrasse 28 | 59188 | 1974 | 16 |
| Haldenstrasse 5b | 191977172 | 2022 | 15 |
| Eglistrasse 1 | 58899 | 1971 | 15 |
| Hechtstrasse 4 | 58932 | 1971 | 15 |
| Feldeggstrasse 2 | 59379 | 1968 | 15 |
| Feldstrasse 6 | 59380 | 1968 | 15 |
| Alte Landstrasse 63 | 59095 | 1962 | 15 |
| Alte Landstrasse 66c | 191950788 | 2022 | 14 |
Bauperioden in Oberrieden
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 244 | 18.9 % |
| 1919–1945 | 127 | 9.8 % |
| 1946–1970 | 274 | 21.2 % |
| 1971–1990 | 238 | 18.4 % |
| 1991–2010 | 303 | 23.4 % |
| Ab 2011 | 108 | 8.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Oberrieden
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Fachstrasse | 121 |
| Alte Landstrasse | 120 |
| Seestrasse | 106 |
| Dörflistrasse | 75 |
| Hintere Bergstrasse | 58 |
| Säntisstrasse | 58 |
| Bleierstrasse | 54 |
| Haldenstrasse | 47 |
Gebäudetypen in Oberrieden
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 822 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 375 |
| Sonderbau | 94 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 77 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 18 |
Oberrieden im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Oberrieden | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'386 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'657 | 989 |
| Ø Baujahr | 1948 | 1975 |
| Median Grundfläche | 111 m² | 98 m² |
Mit 1'386 Gebäuden ist Oberrieden die 765. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.