EGID Hettlingen — 8442
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Hettlingen, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'348
Gebäude (EGID)
1'369
Wohnungen (EWID)
1974
Ø Baujahr
93 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1132
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Hettlingen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Dammstrasse 7 | 108482 | 1973 | 21 |
| Hünikerstrasse 1 | 108408 | 1973 | 12 |
| Schaffhauserstrasse 9a | 191969704 | 2023 | 9 |
| Henggarterweg 18 | 210284398 | 2022 | 9 |
| Schaffhauserstrasse 34 | 201022899 | 2013 | 9 |
| Schaffhauserstrasse 38 | 201022900 | 2013 | 9 |
| Schaffhauserstrasse 18 | 108620 | 1961 | 9 |
| Stationsstrasse 20 | 210041968 | 2001 | 8 |
| Unterdorfstrasse 5 | 2317226 | 1990 | 8 |
| Zur Waid 2 | 192099415 | 2026 | 7 |
| Stationsstrasse 27 | 2317270 | 1994 | 7 |
| Stationsstrasse 77 | 108444 | 1985 | 7 |
Bauperioden in Hettlingen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 89 | 7.2 % |
| 1919–1945 | 50 | 4.0 % |
| 1946–1970 | 225 | 18.2 % |
| 1971–1990 | 284 | 23.0 % |
| 1991–2010 | 455 | 36.8 % |
| Ab 2011 | 132 | 10.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Hettlingen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Stationsstrasse | 114 |
| Burgtrottenweg | 47 |
| Schaffhauserstrasse | 44 |
| Alte Rutschwilerstrasse | 42 |
| Im Herenbäumen | 42 |
| Schulstrasse | 37 |
| Herenbäumenweg | 34 |
| Buchhaldenstrasse | 33 |
Gebäudetypen in Hettlingen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 797 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 435 |
| Sonderbau | 64 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 45 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
Hettlingen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Hettlingen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'348 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'369 | 989 |
| Ø Baujahr | 1974 | 1975 |
| Median Grundfläche | 93 m² | 98 m² |
Mit 1'348 Gebäuden ist Hettlingen die 784. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.